Περιγραφή
Κωδικός | Ισχύς W | Τάση V | Μέγιστη δύναμη ανέλκυσης (kg) | Μέγιστη δύναμη εργασίας (kg) | Ταχύτητα αλυσίδας mt/min | Βάρος kg | Ισχύς μοτέρ W | Τάση μοτέρ V | Μέγιστη στιγμιαία ανέλκυση Kg | Μέγιστη δύναμη εργασιας Kg | Μέγεθος καδένας mm DIN 766 | Ταχυτητα ανελκυσης αλυσιδας mt/min | Μέγεθος σκάφους mt | Βάρος Kg | ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ | Κατηγορία | Αλυσίδα mm | Μήκος σκάφους mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.FN.0307047 | 1500 | 24 | 1100 | 540 | 29,7 | 21,4 | 1500 | 24 | 1100 | 540 | 8-10 | 29,20 | 12-15 | 20,40 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτες άγκυρας οριζοντιο μοτερ | 8-10 | 7-10 |
15.FΝ.0307046 | 1500 | 24 | 1100 | 540 | 29,7 | 21,4 | 1500 | 24 | 1100 | 540 | 8-10 | 29,20 | 12-15 | 20,40 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτες άγκυρας οριζοντιο μοτερ | 8-10 | 7-10 |
15.RΕ.90735 | 700 | 12 | 680 | 300 | 22,6 | 18 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτες άγκυρας οριζοντιο μοτερ | |||||||||||
15.RΕ.90736 | 700 | 24 | 680 | 320 | 25,3 | 18 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτες άγκυρας οριζοντιο μοτερ | |||||||||||
15.RΕ.90737 | 1000 | 12 | 1000 | 370 | 39,6 | 19,1 | 1000 | 12 | 1000 | 370 | 8-10 | 39,60 | 10-13 | 18,10 | ν | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτες άγκυρας οριζοντιο μοτερ | ||
15.RΕ.90738 | 1000 | 24 | 1000 | 450 | 39,6 | 19,1 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτες άγκυρας οριζοντιο μοτερ |
Χαρακτηριστικά
Κατηγορία
Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτες άγκυρας οριζοντιο μοτερ
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
ΠΙΑΤΑ ΓΛΥΚΟΥ PARADISE (ΣΕΤ 6 ΤΜΧ) ( Κατηγορία: Πιάτα, Ποτήρια και Σερβίρισμα);
MARINE BUSINESS Paradise desert plates59,12 € -
ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ QUICK PRINCE DP3 ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ ( Κατηγορία: Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια);
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Συγκρίνετε και Κερδίστε1187,42 € -
ΣΕΤ 24 ΤΜΧ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕΙΡΑ NORTHWIND ( Κατηγορία: ΣΕΤ Πιάτα με Κούπες);
MARINE BUSINESS NORTHWIND258,33 €