Περιγραφή
Κωδικός | Ισχύς W | Τάση V | Μέγιστη δύναμη ανέλκυσης (kg) | Μέγιστη δύναμη εργασίας (kg) | Αλυσίδα mm | Ταχύτητα αλυσίδας mt/min mt | Μήκος σκάφους | Βάρος kg | Κατηγορία | ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.RΕ.90753 | 500 | 12 | 620 | 200 | 6-7-8 | 22,90 | 6-9 | 8,3 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | |
15.RΕ.90754 | 800 | 12 | 820 | 290 | 6-7-8 | 22,50 | 6-9 | 8,3 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | |
15.RΕ.90755 | 800 | 24 | 820 | 290 | 6-7-8 | 22,60 | 6-9 | 8,3 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | |
15.RΕ.90756 | 500 | 12 | 620 | 200 | 6-7-8 | 22,90 | 6-9 | 9,1 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | v |
15.RΕ.90757 | 800 | 12 | 820 | 290 | 6-7-8 | 22,50 | 6-9 | 9,1 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | v |
15.RΕ.90758 | 800 | 24 | 820 | 290 | 6-7-8 | 22,60 | 6-9 | 9,1 | Εργάτες Άγκυρας -Bow/stern Thruster-Βίντζια,Εργάτης άγκυρας καθετο μοτερ | v |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
CALPENDA ΑΝΤΛΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ CM22 - ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ 220V ΑΘΟΡΥΒΗ 60L/m ( Κατηγορία: Αντλίες θάλασσας (A/C & αφαλάτωση));
1147,00 € -
MARINE BUSINESS Columbus espresso cups40,95 €
-
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ CLASS T ( Κατηγορία: Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL);
Ασφάλεια Blue Sea Systems A3T/CLASS T 110-175W50,59 € -
ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Blue Sea ΙΣΧΥΟΣ 1500Amp ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ - ΛΕΥΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ( Κατηγορία: Ασφαλειοδιακόπτες);
20,78 € -
ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΘΕΤΟ ΜΟΤΕΡ PRINCE DP2-E ( Κατηγορία: Αγκυροβόλιο & Πρόσδεση);
ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΘΕΤΟ ΜΟΤΕΡ QUICK PRINCE DP2-E949,05 €