Περιγραφή
Κωδικός | Ισχύς | Τάση | Μέγιστη ισχύς | Διαστάσεις | Εσωτ. διατομή τρύπας | Συσκευασία | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.RΕ.10023 | 30 A | 12-24 V | 1.000 A | 40 x 10 mm | 30 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10024 | 40 A | 12-24 V | 1.000 A | 40 x 10 mm | 30 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10025 | 50 A | 12-24 V | 1.000 A | 40 x 10 mm | 30 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10039 | 60 A | 12-24 V | 1.000 A | 40 x 10 mm | 30 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10040 | 70 A | 12-24 V | 1.000 A | 40 x 10 mm | 30 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10041 | 80 A | 12-24 V | 1.000 A | 40 x 10 mm | 30 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10042 | 100 A | 12-24 V | 1.000 A | 40 x 10 mm | 30 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10043 | 125 A | 12-24 V | 1.000 A | 40 x 10 mm | 30 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΩΡΟΜΕΤΡΟ 12/24V VDO OCEAN LINE ( Κατηγορία: Όργανα VDO Ocean Line);
.279,94 € -
ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ( Κατηγορία: Νιπτήρες);
νιπτηρα νιπτηρες μαρινε σκαφους σκαφοσ μαριν marine boat140,79 € -
117,55 €195,92 €