ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤEΣ CRUISE 12/24V
Γονικός:539
ΨΥΓΕΙΟ ΨΥΓΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΚΑΦΩΝ ΜΑΡΙΝ ISOTHERM DANFOSS INDEL
• Λειτουργία και ως καταψύκτες
• Αθόρυβη λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση
Κομπρεσέρ οπίσθια τοποθετημένο μετακινήσιμο έως και 1,5 mt
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
* ο κωδικός 23.RE.88003 γκρι δεν έχει έεμπρόσθιο προφίλ εντοιχισμού
Κωδικός | Χωρητικότητα συνολική lt | Χωρητικότητα Καταψύκτη lt | Διαστάσεις Ύψ. x Πλ. x Bάθ. mm | Βάρος kg | Θερμοκρασία άσκησης οC | Μέγιστη κατανάλωση | Χρώμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.FΝ.2424643 | 49 | 4 | 523 x 386 x 455 | 17 | + 5 οC - 6 οC | 2,7 A | ΓΚΡΙ |
23.FΝ.2424644 | 49 | 4 | 523 x 386 x 455 | 13,5 | + 5 οC - 6 οC | 2,7 A | ΓΚΡΙ |
23.FΝ.2424645 | 49 | 4 | 523 x 386 x 455 | 17 | + 5 οC - 6 οC | 2,7 A | ΓΚΡΙ |
23.FΝ.2424649 | 49 | 4 | 523 x 386 x 455 | 17 | + 5 οC - 6 οC | 2,7 A | ΓΚΡΙ |
23.FΝ.2424662 | 65 | 4 | 527 x 455 x 480 | 18 | + 5 οC - 6 οC | 2,5 A | ΓΚΡΙ |
23.FΝ.2424682 | 85 | 8 | 620 x 477 x 505 | 20 | + 5 οC - 6 οC | 4 A | ΓΚΡΙ |
23.FΝ.2424727 | 130 | 8 | 746 x 527 x 505 | 27 | + 5 οC - 6 οC | 5 A | ΓΚΡΙ |
* Εξαργυρώστε την δωροεπιταγή σας σε αγορά άλλης μέρας.
Συμβολή Λ. Ποσειδώνος - Λ. Αμφιθέας / Αριστοτέλους 3, Άλιμος, Αττική, T.K. 17455
Ωράριο: Δευτ.-Παρ.: 08:30 - 16:30
support@maratsinos.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 121873901000