ΒΙΝΤΖΙ QUICK TUMBLER
Γονικός:218
ΒΙΝΤΖΙ ΣΧΟΙΝΙΟΥ QUICK TUMBLER 1000-1400-1700-2300Watt
Κωδικός | Ισχύς μοτέρ W | Τάση μοτέρ V | Μέγιστη κατανάλωση A | Μέγιστη στιγμιαία ανέλκυση Kg | Μέγιστη δύναμη ανέλκυσης Kg | Μέγεθος καδένας mm DIN 766 | Πάχος καλύμματος mm | Ταχύτητα m/min | Μέγεθος σκάφους mt | Βάρος Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.RΕ.90054 | 1000L | 12 | 140 | 1000 | 370 | 105 | 25˜50 | 39,60 | 14˜18 | 18,80 |
15.RΕ.90055 | 1000L | 24 | 80 | 1000 | 450 | 105 | 25˜50 | 40,90 | 14˜18 | 18,80 |
15.RΕ.90056 | 1500 | 12 | 155 | 1100 | 450 | 105 | 30˜50 | 33,00 | 16˜22 | 21,10 |
15.RΕ.90057 | 1500 | 24 | 85 | 1100 | 500 | 105 | 30˜50 | 29,70 | 16˜22 | 21,10 |
15.RΕ.90058 | 2000 | 24 | 115 | 1260 | 750 | 125 | 40˜80 | 38,40 | 20˜28 | 32,80 |
15.RΕ.90163 | 1700 | 24 | 100 | 1200 | 570 | 125 | 40˜80 | 38,30 | 18˜24 | 28,10 |
15.RΕ.90258 | 2300 | 24 | 120 | 2400 | 850 | 125 | 40˜80 | 39,10 | 24˜30 | 37,30 |
15.RΕ.90259 | 3000 | 24 | 145 | 3100 | 1200 | 125 | 40˜80 | 36,70 | 26˜34 | 49,30 |
* Εξαργυρώστε την δωροεπιταγή σας σε αγορά άλλης μέρας.
Συμβολή Λ. Ποσειδώνος - Λ. Αμφιθέας / Αριστοτέλους 3, Άλιμος, Αττική, T.K. 17455
Ωράριο: Δευτ.-Παρ.: 08:30 - 16:30
support@maratsinos.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 121873901000