Περιγραφή
• Δυνατότητα κάθε έξοδος να φέρει το πλήρες ονομαστικό φορτίο
• Μικρο-διακόπτης για επιλογή φόρτισης gel-ηλεκτρολύτη
• Ανεμιστηράκι εξαερισμού
• Υψηλή σταθερότητα τάσης εξόδου
• Μία ασφάλεια ανά έξοδο
• Ρυθμιζόμενη ένταση λειτουργίας εξαεριστήρα
• Προστασίες: Αναστροφή πολικότητας με εσωτερική ασφάλεια - Υπερφόρτιση - Υπερθέρμανση - Βραχυκύκλωμα
Κωδικός | Μοντέλο | Τάση V | Φορτίο A | Έξοδοι | Για μπαταρίες A | Τάση λειτουργίας V | Κατανάλωση A | Πλάτος mm | Ύψος mm | Βάθος mm | Βάρος Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.FΝ.3940857 | SBC 140 | 12 | 12 | 2 | 55...120 | 207..260 | 1,8 | 155 | 205 | 75 | 1,4 |
02.FΝ.3940858 | SBC 250 | 12 | 25 | 3 | 110...250 | 207..260 | 3,2 | 155 | 268 | 75 | 2,3 |
02.FΝ.3940859 | SBC 500 | 12 | 40 | 3 | 180...400 | 83...280 | 3,3 | 272 | 334 | 127 | 4,2 |
02.FΝ.3940860 | SBC 700 | 12 | 60 | 3 | 270...600 | 83...280 | 4,8 | 272 | 412 | 127 | 5,4 |
02.FΝ.3940861 | SBC 300 | 12 | 30 | 3 | 140...300 | 83...280 | 2,5 | 272 | 334 | 127 | 4,2 |
02.FΝ.3940864 | SBC 650 | 24 | 30 | 3 | 140...300 | 83...280 | 4,5 | 272 | 412 | 127 | 5,4 |
02.FΝ.3940865 | SBC 1450 | 24 | 60 | 3 | 270...600 | 150...280 | 8,9 | 272 | 495 | 127 | 7,1 |
02.FΝ.3940866 | SBC 1100 | 12 | 80 | 3 | 420...800 | 83...280 | 6,4 | 272 | 495 | 127 | 7,1 |
02.FΝ.3940867 | SBC 1950 | 24 | 80 | 3 | 420...800 | 150...280 | 11,9 | 272 | 495 | 127 | 7,1 |
02.FΝ.3940868 | |||||||||||
02.FΝ.3940869 | |||||||||||
02.FΝ.3940871 |