Περιγραφή
ΠΛΟΗΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
• Κατασκευή από πλαστικοποιημένο χαρτί ώστε να μην ανοίγει ποτέ με τα επανηλλειμένα διπλώματα
• Πληροφορίες από επαγγελματίες ναυτικούς για τα επικίνδυνα ρεύματα και από ψαράδες για τα καλά σημεία για ψάρεμα
Η σειρά των Πλοηγικών Χαρτών PC αποτελείται από 20 χάρτες + 3 γενικούς:
Κωδικός | Περιοχή |
---|---|
05.146.GPC1 | Νότιο Αιγαίο |
05.146.GPC2 | Ιόνιο |
05.146.GPC3 | Βόρειο Αιγαίο |
05.146.GPC4 | |
05.146.PC1 | Σαρωνικός Κόλπος |
05.146.PC10 | Δυτική Κρήτη |
05.146.PC11 | Ανατολική Κρήτη |
05.146.PC12 | Βόρεια Δωδεκάνησα |
05.146.PC13 | Νότια Δωδεκάνησα |
05.146.PC14 | Χαλκιδική - Θερμαϊκός |
05.146.PC15 | Θρακικό Πέλαγος |
05.146.PC16 | ΝΕ Εύβοια μέχρι Χίο - Λέσβο |
05.146.PC17 | Κέρκυρα - Παξοί - Αντίπαξοι |
05.146.PC18 | Λευκάδα - Αμβρακικός Κόλπος |
05.146.PC19 | Αντίπαξοι μέχρι Κυπαρισσία |
05.146.PC2 | Ανατολική Πελοπόννησος |
05.146.PC20 | Νότια Πελοπόννησος |
05.146.PC3 | Βόρειες Κυκλάδες |
05.146.PC4 | Νοτιοδυτικές Κυκλάδες |
05.146.PC5 | Νοτιοαναολικές Κυκλάδες |
05.146.PC6 | Ευβοϊκός Κόλπος |
05.146.PC7 | |
05.146.PC8 | Πατραϊκός - Κεφαλλονιά - Ιθάκη |
05.146.PC9 | Παγασητικός - Σποράδες |
05.146.ΡC7 | Κορινθιακός Κόλπος |