ΦΛΟΤΕΡ ΝΕΡΟΥ / ΚΑΥΣΙΜΟΥ INOX 316
Γονικός:1821
floter φλοτερ μαρινε marine σκαφους καυσιμου νερου ντεποζιτο
• Φλάντζα κυκλική 70 mm με 5 τρύπες • Τάση: 12 – 24 V
• Ύψος από 15 cm έως 120 cm ανά 5 cm (μεγαλύτερα από 70cm κατόπιν παραγγελίας)
Προσοχή: Για την επιλογή του σωστού τύπου ελΕγξτε
την ωμικΗ αντΙσταση του οργανου σας
Κωδικός | Φλοτερ μήκος | Ωμική αντίσταση οργάνου 240 - 10 Ohm | Ωμική αντίσταση 33 - 180 Ohm |
---|---|---|---|
03.SC.HPMS0032 | |||
03.SC.HPMS0070 | |||
03.SC.HPMS0075 | |||
03.SC.HPMS0080 | |||
03.SC.HPMV0070 | |||
03.SC.HPMV0080 | |||
03.SC.HPWB-0001 | 250 mm | ν | |
03.SC.HPWC-0001 | 300 mm | ν | |
03.SC.HPWD-0001 | 350 mm | ν | |
03.SC.HPWE-0001 | 400 mm | ν | |
03.SC.HPWF-0001 | 450 mm | ν | |
03.SC.HPWG-0001 | 500 mm | ν | |
03.SC.HPWJ-0001 | 650 mm | ν | |
03.SC.HPWK-0001 | 700 mm | ν | |
03.SC.HPWO-0001 | 200 mm | ν | |
03.SC.HPWP-0045 | 120 cm | ν | |
03.SC.HPWQ-0001 | 100 cm | ν | |
03.SC.HPWR-0001 | 850 mm | ν | |
03.SC.HPWS-0001 | 900 mm | ν | |
03.SC.HPWT-0001 | 750 mm | ν | |
03.SC.HPWU-0001 | 800 mm | ν | |
03.SC.HPWV-0001 | 950 mm | ν | |
03.SC.HPWX-0001 | 150 mm | ν | |
03.SC.HPWZ-0001 | 110 cm | ν | |
03.SC.HPYC-0001 | 300 mm | ν | |
03.SC.HPYD-0001 | 350 mm | ν | |
03.SC.HPYE-0001 | 400 mm | ν | |
03.SC.HPYF-0001 | 450 mm | ν | |
03.SC.HPYG-0001 | 500 mm | ν | |
03.SC.HPYK-0001 | 700 mm | ν | |
03.SC.HPYP-0001 | 120 cm | ν | |
03.SC.HPYQ-0001 | 100 cm | ν | |
03.SC.HPYR-0001 | 850 mm | ν | |
03.SC.HPYS-0001 | 900 mm | ν | |
03.SC.HPYT-0001 | 750 mm | ν | |
03.SC.HPYU-0001 | 800 mm | ν | |
03.SC.HPYV-0001 | 950 mm | ν | |
03.SC.HPYX-0001 | 150 mm | ν | |
03.SC.HPYZ-0001 | 110 cm | ν | |
03.SC.ΗΡWΗ-0002 | 550 mm | ν | |
03.SC.ΗΡWΙ-0002 | 600 mm | ν | |
03.SC.ΗΡΥJ-0003 | 650 mm | ν | |
03.SC.ΗΡΥΗ-0002 | 550 mm | ν | |
03.SC.ΗΡΥΙ-0002 | 600 mm | ν |
* Εξαργυρώστε την δωροεπιταγή σας σε αγορά άλλης μέρας.
Συμβολή Λ. Ποσειδώνος - Λ. Αμφιθέας / Αριστοτέλους 3, Άλιμος, Αττική, T.K. 17455
Ωράριο: Δευτ.-Παρ.: 08:30 - 16:30
support@maratsinos.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 121873901000