Περιγραφή
32 Volts
Επάργυρες λεπίδες σύνδεσης για αντοχή στη διάβρωση
Κωδικός | Ισχύς | Τάση | Ισχύς διακοπής | Διαστάσεις | Τρύπες | Συσκευασία | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.RΕ.10086 | 50 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10087 | 60 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10089 | 80 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10090 | 130 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10091 | 200 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10092 | 250 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10093 | 300 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10094 | 350 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10095 | 400 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10096 | 500 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10097 | 600 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10099 | 675 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10100 | 750 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10112 | 100 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10113 | 175 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
18.RΕ.10115 | 275 A | 48 V | 6.000 A | 80,9 x 22,6 mm | 61,72 mm | 1 τεμ. | Ηλεκτρολογικά,Ασφάλειες ANL,Class T,Γυάλινες & VAL |
Σχετικά Προϊόντα
Είδατε Πρόσφατα
-
ΠΡΙΖΑ USB ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ/ΜΑΥΡΗ ( Κατηγορία: Πρίζες αναπτήρα και USB);
ΠΡΙΖΑ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ39,68 € -
ΣΧΟΙΝΙ 3ΚΛΩΝΟ ΑΦΡΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΙΑ ΡΕΜΕΤΖΑ ( Κατηγορία: Σχοινιά);
ΣΧΟΙΝΙ 3ΚΛΩΝΟ ΑΦΡΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΙΑ ΡΕΜΕΤΖΑ4,46 € -
ΑΚΡΟΦΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΗΛΥΚΟ ( Κατηγορία: Ντεπόζιτα );
φις φισακι ακριφις καυσιμου εξωλεμβιας φουσκωτου ντιγκι JOHNSON EVINRUDE MERCURY YAMAHA ...9,80 €